|
СЕКЦИОННЫЙ КРАН
Длина стрелы, м | 2...11 |
Максимальная высота подъема камеры, м | 8 |
Максимальный вес камеры, кг | 30 |
Время сборки, мин | 40 |
|
|
|
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРАН
Длина стрелы, м | 1,5...6 |
Максимальный вес камеры, кг | 11 |
Максимальная скорость выдвижения, м/с | 1,5 |
Напряжение питания, В | DC24…36 |
Потребляемая мощность, Вт
| 130
|
|
|
|
СЕКЦИОННЫЙ КРАН
Длина стрелы, м | 7...18 |
Максимальная высота подъема камеры, м | 13,5 |
Максимально низкая точка камеры, м | -11 |
Максимальная нагрузка (голова + камера), кг | 60 |
Подкрановая тележка с гидроподъемником:
ширина, м
высота, м
|
1,4
2,0
|
|
|