|
SEKCIJINIS KRANAS
Strėlės ilgis, m | 2...11
|
Maksimalus kameros pakelimo aukštis, m | 18 |
Maksimalus kameros svoris, kg | 30 |
Montavimo trukmė, min | 40 |
|
|
|
TELESKOPINIS KRANAS
Strėlės ilgis, m | 1,5...6 |
Maksimalus kameros svoris, kg | 11 |
Maksimalus teleskopijos greitis, metrų per sek. | 1,5 |
Maitinimo įtampa, V | DC24...36 |
Naudojamas galingumas, W | 130 |
|
|
|
SEKCIJINIS KRANAS
Strėlės ilgis, m | 7...18
|
Maksimalus kameros pakelimo aukštis, m | 13,5 |
Žemiausias kameros taškas, m | -11 |
Maksimalus apkrovimas (galva + kamera), kg | 60 |
Pagrindas su hidrauliniu keltuvu:
plotis, m
aukštis, m
|
1,4
2,0 |
|
|